Sun times · photography light
Golden Hour Calculator
Morning and evening golden hour, blue hour, sunrise and sunset for any city we forecast, on any date, in the city's local time, with the direction the sun rises and sets.
How the light windows are defined
Golden hour
Sun between the horizon and 6° above it. Warm, low-angle light with long shadows.
Blue hour
Sun between 4° and 6° below the horizon. No direct sunlight; an even, deep-blue sky.
In between
From 4° below the horizon to sunrise, and from sunset back down to 4° below, the sky warms or fades quickly. Many photographers count it as part of golden hour.
Golden hour today, by city
Each city's own date and local time.
Argentina
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Buenos Aires | 5:37 AM – 6:13 AM | 7:05 PM – 7:41 PM |
Australia
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Adelaide | 5:58 AM – 6:34 AM | 7:28 PM – 8:04 PM |
| Brisbane | 4:46 AM – 5:19 AM | 5:48 PM – 6:21 PM |
| Cairns | 5:33 AM – 6:04 AM | 6:01 PM – 6:31 PM |
| Canberra | 5:45 AM – 6:21 AM | 7:17 PM – 7:53 PM |
| Darwin | 6:10 AM – 6:40 AM | 6:24 PM – 6:54 PM |
| Gold Coast | 4:43 AM – 5:16 AM | 5:47 PM – 6:20 PM |
| Hobart | 5:33 AM – 6:14 AM | 7:39 PM – 8:20 PM |
| Melbourne | 5:56 AM – 6:33 AM | 7:38 PM – 8:16 PM |
| Newcastle | 5:40 AM – 6:15 AM | 7:02 PM – 7:37 PM |
| Perth | 5:05 AM – 5:40 AM | 6:24 PM – 6:59 PM |
| Sydney | 5:40 AM – 6:16 AM | 7:06 PM – 7:41 PM |
| Wollongong | 5:40 AM – 6:16 AM | 7:08 PM – 7:44 PM |
Austria
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Vienna | 7:10 AM – 8:00 AM | 3:20 PM – 4:10 PM |
Brazil
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Brasília | 5:30 AM – 6:00 AM | 5:54 PM – 6:24 PM |
| Rio de Janeiro | 4:59 AM – 5:31 AM | 5:45 PM – 6:17 PM |
| São Paulo | 5:12 AM – 5:44 AM | 6:00 PM – 6:32 PM |
Canada
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Calgary | 9:01 AM – 9:55 AM | 4:47 PM – 5:42 PM |
| Edmonton | 9:09 AM – 10:09 AM | 4:29 PM – 5:29 PM |
| Halifax | 7:17 AM – 8:02 AM | 3:56 PM – 4:41 PM |
| Hamilton | 7:18 AM – 8:02 AM | 4:07 PM – 4:50 PM |
| Kelowna | 8:18 AM – 9:10 AM | 4:15 PM – 5:08 PM |
| Montreal | 7:00 AM – 7:46 AM | 3:33 PM – 4:19 PM |
| Ottawa | 7:08 AM – 7:54 AM | 3:42 PM – 4:28 PM |
| Regina | 8:21 AM – 9:14 AM | 4:13 PM – 5:06 PM |
| Saskatoon | 8:36 AM – 9:32 AM | 4:11 PM – 5:08 PM |
| Sidney | 8:29 AM – 9:20 AM | 4:37 PM – 5:28 PM |
| St. John's | 7:13 AM – 8:01 AM | 3:30 PM – 4:19 PM |
| Toronto | 7:18 AM – 8:02 AM | 4:03 PM – 4:47 PM |
| Vancouver | 8:30 AM – 9:22 AM | 4:33 PM – 5:24 PM |
| Victoria | 8:28 AM – 9:18 AM | 4:38 PM – 5:28 PM |
| Whistler | 8:33 AM – 9:26 AM | 4:28 PM – 5:21 PM |
| Winnipeg | 8:49 AM – 9:41 AM | 4:46 PM – 5:38 PM |
Chile
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Santiago | 6:28 AM – 7:04 AM | 7:52 PM – 8:27 PM |
China
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Beijing | 7:05 AM – 7:46 AM | 4:13 PM – 4:54 PM |
| Shanghai | 6:26 AM – 7:01 AM | 4:18 PM – 4:53 PM |
| Zhengzhou | 7:04 AM – 7:41 AM | 4:40 PM – 5:17 PM |
Colombia
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Bogotá | 5:45 AM – 6:14 AM | 5:09 PM – 5:38 PM |
Dominican Republic
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Punta Cana | 6:43 AM – 7:14 AM | 5:24 PM – 5:55 PM |
Egypt
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Cairo | 6:25 AM – 6:59 AM | 4:21 PM – 4:56 PM |
Ethiopia
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Addis Ababa | 6:20 AM – 6:49 AM | 5:31 PM – 6:01 PM |
France
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Bordeaux | 8:07 AM – 8:52 AM | 4:43 PM – 5:28 PM |
| Lille | 8:12 AM – 9:06 AM | 4:00 PM – 4:54 PM |
| Lyon | 7:48 AM – 8:34 AM | 4:17 PM – 5:04 PM |
| Marseille | 7:39 AM – 8:22 AM | 4:25 PM – 5:09 PM |
| Montargis | 8:04 AM – 8:53 AM | 4:15 PM – 5:05 PM |
| Montpellier | 7:45 AM – 8:30 AM | 4:30 PM – 5:14 PM |
| Nantes | 8:18 AM – 9:07 AM | 4:36 PM – 5:25 PM |
| Nice | 7:32 AM – 8:16 AM | 4:16 PM – 5:00 PM |
| Paris | 8:08 AM – 8:59 AM | 4:13 PM – 5:03 PM |
| Strasbourg | 7:46 AM – 8:36 AM | 3:52 PM – 4:43 PM |
| Toulouse | 7:55 AM – 8:39 AM | 4:40 PM – 5:24 PM |
French Polynesia
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Bora Bora | 5:24 AM – 5:54 AM | 5:50 PM – 6:21 PM |
Germany
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Berlin | 7:38 AM – 8:36 AM | 3:07 PM – 4:05 PM |
| Cologne | 7:57 AM – 8:52 AM | 3:43 PM – 4:37 PM |
| Dortmund | 7:58 AM – 8:53 AM | 3:37 PM – 4:33 PM |
| Düsseldorf | 7:59 AM – 8:54 AM | 3:42 PM – 4:37 PM |
| Essen | 7:59 AM – 8:55 AM | 3:40 PM – 4:35 PM |
| Frankfurt am Main | 7:47 AM – 8:40 AM | 3:41 PM – 4:33 PM |
| Hamburg | 7:56 AM – 8:56 AM | 3:14 PM – 4:14 PM |
| Leipzig | 7:37 AM – 8:32 AM | 3:19 PM – 4:14 PM |
| Munich | 7:29 AM – 8:18 AM | 3:39 PM – 4:29 PM |
| Stuttgart | 7:41 AM – 8:31 AM | 3:46 PM – 4:36 PM |
Ghana
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Accra | 5:51 AM – 6:20 AM | 5:12 PM – 5:42 PM |
Greece
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Athens | 7:11 AM – 7:51 AM | 4:30 PM – 5:09 PM |
| Santorini | 7:01 AM – 7:39 AM | 4:28 PM – 5:06 PM |
HK
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Hong Kong | 6:39 AM – 7:11 AM | 5:06 PM – 5:38 PM |
India
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Agra | 6:42 AM – 7:16 AM | 4:51 PM – 5:24 PM |
| Ahmedabad | 6:56 AM – 7:29 AM | 5:21 PM – 5:53 PM |
| Amritsar | 7:03 AM – 7:39 AM | 4:53 PM – 5:28 PM |
| Bhopal | 6:37 AM – 7:10 AM | 5:01 PM – 5:34 PM |
| Bhubaneswar | 5:59 AM – 6:30 AM | 4:33 PM – 5:05 PM |
| Bāli | 5:53 AM – 6:25 AM | 4:19 PM – 4:51 PM |
| Chandigarh | 6:54 AM – 7:29 AM | 4:47 PM – 5:23 PM |
| Chennai | 6:10 AM – 6:40 AM | 5:08 PM – 5:39 PM |
| Coimbatore | 6:20 AM – 6:50 AM | 5:25 PM – 5:55 PM |
| Delhi | 6:48 AM – 7:22 AM | 4:51 PM – 5:25 PM |
| Faridabad | 6:47 AM – 7:21 AM | 4:51 PM – 5:25 PM |
| Ghaziabad | 6:47 AM – 7:21 AM | 4:50 PM – 5:24 PM |
| Goa | 6:39 AM – 7:10 AM | 5:30 PM – 6:01 PM |
| Guwahati | 5:45 AM – 6:18 AM | 3:58 PM – 4:31 PM |
| Hyderabad | 6:24 AM – 6:55 AM | 5:08 PM – 5:39 PM |
| Indore | 6:43 AM – 7:15 AM | 5:09 PM – 5:41 PM |
| Jaipur | 6:50 AM – 7:24 AM | 5:00 PM – 5:34 PM |
| Kanpur | 6:31 AM – 7:05 AM | 4:43 PM – 5:16 PM |
| Kochi | 6:21 AM – 6:51 AM | 5:30 PM – 5:59 PM |
| Kolkata | 5:52 AM – 6:25 AM | 4:19 PM – 4:51 PM |
| Lucknow | 6:30 AM – 7:03 AM | 4:40 PM – 5:13 PM |
| Ludhiana | 6:58 AM – 7:33 AM | 4:51 PM – 5:26 PM |
| Madurai | 6:14 AM – 6:43 AM | 5:22 PM – 5:52 PM |
| Meerut | 6:47 AM – 7:21 AM | 4:48 PM – 5:22 PM |
| Mumbai | 6:49 AM – 7:20 AM | 5:28 PM – 5:59 PM |
| Mysore Road Tolgate | 6:20 AM – 6:51 AM | 5:20 PM – 5:50 PM |
| Nagpur | 6:27 AM – 6:59 AM | 4:59 PM – 5:31 PM |
| Nashik | 6:47 AM – 7:18 AM | 5:22 PM – 5:54 PM |
| Panāji Muwara | 6:54 AM – 7:26 AM | 5:19 PM – 5:51 PM |
| Patna | 6:11 AM – 6:44 AM | 4:26 PM – 4:59 PM |
| Pune | 6:44 AM – 7:15 AM | 5:25 PM – 5:56 PM |
| Rajkot | 7:02 AM – 7:34 AM | 5:30 PM – 6:02 PM |
| Ranchi | 6:06 AM – 6:38 AM | 4:30 PM – 5:02 PM |
| Srinagar | 7:08 AM – 7:45 AM | 4:47 PM – 5:24 PM |
| Surat | 6:52 AM – 7:24 AM | 5:24 PM – 5:55 PM |
| Thane | 6:49 AM – 7:20 AM | 5:27 PM – 5:58 PM |
| Thiruvananthapuram | 6:16 AM – 6:46 AM | 5:29 PM – 5:59 PM |
| Vadodara | 6:53 AM – 7:25 AM | 5:20 PM – 5:52 PM |
| Varanasi | 6:19 AM – 6:52 AM | 4:35 PM – 5:08 PM |
| Vijayawada | 6:14 AM – 6:44 AM | 5:01 PM – 5:32 PM |
| Visakhapatnam | 6:05 AM – 6:36 AM | 4:49 PM – 5:20 PM |
Indonesia
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Bali | 5:48 AM – 6:18 AM | 5:51 PM – 6:21 PM |
| Jakarta | 5:25 AM – 5:54 AM | 5:21 PM – 5:51 PM |
Ireland
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Dublin | 8:00 AM – 9:00 AM | 3:20 PM – 4:20 PM |
Israel
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Tel Aviv | 6:14 AM – 6:50 AM | 4:02 PM – 4:38 PM |
Italy
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Bologna | 7:18 AM – 8:03 AM | 3:56 PM – 4:42 PM |
| Florence | 7:16 AM – 8:01 AM | 4:00 PM – 4:44 PM |
| Genoa | 7:27 AM – 8:12 AM | 4:06 PM – 4:51 PM |
| Milan | 7:30 AM – 8:16 AM | 4:01 PM – 4:47 PM |
| Monta | 7:29 AM – 8:14 AM | 4:07 PM – 4:53 PM |
| Naples | 6:56 AM – 7:38 AM | 3:58 PM – 4:40 PM |
| Palermo | 6:53 AM – 7:33 AM | 4:11 PM – 4:50 PM |
| Rome | 7:06 AM – 7:49 AM | 4:02 PM – 4:44 PM |
| Turin | 7:34 AM – 8:20 AM | 4:09 PM – 4:54 PM |
| Venice | 7:17 AM – 8:03 AM | 3:49 PM – 4:35 PM |
| Verona | 7:22 AM – 8:08 AM | 3:54 PM – 4:40 PM |
Ivory Coast
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Koréa | 6:18 AM – 6:48 AM | 5:36 PM – 6:06 PM |
Japan
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Kyoto | 6:36 AM – 7:14 AM | 4:10 PM – 4:48 PM |
| Tokyo | 6:22 AM – 7:00 AM | 3:53 PM – 4:31 PM |
Kenya
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Nairobi | 6:13 AM – 6:42 AM | 5:54 PM – 6:24 PM |
Malaysia
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 6:59 AM – 7:29 AM | 6:28 PM – 6:58 PM |
Maldives
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Maldives | 5:54 AM – 6:23 AM | 5:20 PM – 5:49 PM |
Mexico
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Cabo San Lucas | 6:36 AM – 7:08 AM | 5:01 PM – 5:34 PM |
| Cancún | 7:01 AM – 7:32 AM | 5:33 PM – 6:04 PM |
| Mexico City | 6:47 AM – 7:18 AM | 5:25 PM – 5:56 PM |
Morocco
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Casablanca | 7:07 AM – 7:44 AM | 4:48 PM – 5:24 PM |
| Marrakesh | 7:05 AM – 7:40 AM | 4:54 PM – 5:30 PM |
New Zealand
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Auckland | 5:59 AM – 6:36 AM | 7:37 PM – 8:14 PM |
| Queenstown | 6:01 AM – 6:44 AM | 8:18 PM – 9:01 PM |
| Wellington | 5:47 AM – 6:27 AM | 7:45 PM – 8:25 PM |
Nigeria
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Lagos | 6:38 AM – 7:07 AM | 5:57 PM – 6:26 PM |
Pakistan
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Bangalore Town | 6:52 AM – 7:24 AM | 5:09 PM – 5:42 PM |
Peru
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Lima | 5:32 AM – 6:02 AM | 5:45 PM – 6:15 PM |
Philippines
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Manila | 5:59 AM – 6:30 AM | 4:53 PM – 5:23 PM |
Poland
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Warsaw | 7:06 AM – 8:03 AM | 2:39 PM – 3:36 PM |
Portugal
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Lisbon | 7:25 AM – 8:05 AM | 4:39 PM – 5:19 PM |
| Porto | 7:29 AM – 8:11 AM | 4:29 PM – 5:11 PM |
Republic of Türkiye
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Ankara | 7:40 AM – 8:20 AM | 4:47 PM – 5:28 PM |
| Bursa | 7:55 AM – 8:36 AM | 5:01 PM – 5:42 PM |
| Istanbul | 7:58 AM – 8:40 AM | 4:59 PM – 5:41 PM |
| İzmir | 7:59 AM – 8:38 AM | 5:15 PM – 5:54 PM |
Romania
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Tureni | 7:35 AM – 8:23 AM | 3:58 PM – 4:46 PM |
Russia
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Moscow | 8:16 AM – 9:22 AM | 3:07 PM – 4:13 PM |
| Novosibirsk | 9:11 AM – 10:15 AM | 4:12 PM – 5:16 PM |
| Saint Petersburg | 9:10 AM – 10:36 AM | 2:51 PM – 4:17 PM |
| Yekaterinburg | 8:50 AM – 10:00 AM | 3:25 PM – 4:35 PM |
Saudi Arabia
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Riyadh | 6:13 AM – 6:46 AM | 4:31 PM – 5:04 PM |
Seychelles
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Seychelles | 5:53 AM – 6:22 AM | 5:45 PM – 6:14 PM |
Singapore
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Singapore | 6:48 AM – 7:17 AM | 6:23 PM – 6:52 PM |
South Africa
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Johannesburg | 5:08 AM – 5:41 AM | 6:06 PM – 6:39 PM |
South Korea
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Busan | 7:03 AM – 7:41 AM | 4:37 PM – 5:14 PM |
| Daegu | 7:07 AM – 7:45 AM | 4:37 PM – 5:15 PM |
| Incheon | 7:18 AM – 7:57 AM | 4:40 PM – 5:19 PM |
| Seoul | 7:17 AM – 7:56 AM | 4:38 PM – 5:17 PM |
Spain
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Alicante | 7:49 AM – 8:29 AM | 5:05 PM – 5:45 PM |
| Barcelona | 7:46 AM – 8:28 AM | 4:45 PM – 5:27 PM |
| Bilbao | 8:12 AM – 8:55 AM | 4:58 PM – 5:42 PM |
| Granada | 7:59 AM – 8:38 AM | 5:22 PM – 6:00 PM |
| Ibiza | 7:43 AM – 8:23 AM | 4:56 PM – 5:36 PM |
| Madrid | 8:07 AM – 8:48 AM | 5:12 PM – 5:53 PM |
| Málaga | 8:01 AM – 8:40 AM | 5:26 PM – 6:05 PM |
| Palma | 7:40 AM – 8:20 AM | 4:49 PM – 5:30 PM |
| Seville | 8:09 AM – 8:48 AM | 5:30 PM – 6:09 PM |
| Valencia | 7:52 AM – 8:32 AM | 5:01 PM – 5:42 PM |
| Zaragoza | 7:59 AM – 8:41 AM | 4:56 PM – 5:38 PM |
Sweden
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Stockholm | 7:55 AM – 9:17 AM | 1:48 PM – 3:10 PM |
Switzerland
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Zurich | 7:38 AM – 8:27 AM | 3:55 PM – 4:44 PM |
Tanzania
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Zanzibar | 5:56 AM – 6:25 AM | 5:52 PM – 6:21 PM |
Thailand
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Bangkok | 6:20 AM – 6:50 AM | 5:16 PM – 5:47 PM |
| Koh Samui | 6:15 AM – 6:45 AM | 5:25 PM – 5:55 PM |
| Phuket | 6:20 AM – 6:49 AM | 5:34 PM – 6:04 PM |
The Netherlands
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Amsterdam | 8:11 AM – 9:09 AM | 3:42 PM – 4:40 PM |
United Arab Emirates
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Abu Dhabi | 6:42 AM – 7:14 AM | 5:01 PM – 5:34 PM |
| Ajman | 6:39 AM – 7:12 AM | 4:55 PM – 5:28 PM |
| Al Ain | 6:36 AM – 7:08 AM | 4:56 PM – 5:29 PM |
| Dubai | 6:39 AM – 7:12 AM | 4:56 PM – 5:29 PM |
| Sharjah city | 6:39 AM – 7:12 AM | 4:55 PM – 5:28 PM |
United Kingdom
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Belfast | 8:05 AM – 9:08 AM | 3:10 PM – 4:13 PM |
| Birmingham | 7:39 AM – 8:37 AM | 3:09 PM – 4:06 PM |
| Bradford | 7:44 AM – 8:45 AM | 2:59 PM – 4:00 PM |
| Brighton | 7:25 AM – 8:20 AM | 3:12 PM – 4:06 PM |
| Bristol | 7:38 AM – 8:33 AM | 3:18 PM – 4:13 PM |
| Cambridge | 7:30 AM – 8:27 AM | 3:03 PM – 3:59 PM |
| Cardiff | 7:40 AM – 8:36 AM | 3:20 PM – 4:16 PM |
| Coventry | 7:37 AM – 8:35 AM | 3:08 PM – 4:05 PM |
| Dawlish Warren | 7:38 AM – 8:31 AM | 3:26 PM – 4:20 PM |
| Edinburgh | 8:01 AM – 9:08 AM | 2:48 PM – 3:55 PM |
| Glasgow | 8:04 AM – 9:11 AM | 2:53 PM – 4:00 PM |
| Leeds | 7:43 AM – 8:44 AM | 2:58 PM – 3:59 PM |
| Leicester | 7:37 AM – 8:35 AM | 3:05 PM – 4:03 PM |
| Liverpool | 7:47 AM – 8:47 AM | 3:07 PM – 4:07 PM |
| London | 7:28 AM – 8:23 AM | 3:08 PM – 4:03 PM |
| Manchester | 7:45 AM – 8:45 AM | 3:03 PM – 4:03 PM |
| Newcastle upon Tyne | 7:49 AM – 8:53 AM | 2:50 PM – 3:54 PM |
| Nottingham | 7:38 AM – 8:37 AM | 3:03 PM – 4:01 PM |
| Oxford | 7:34 AM – 8:29 AM | 3:11 PM – 4:07 PM |
| Sheffield | 7:41 AM – 8:41 AM | 3:01 PM – 4:01 PM |
| Southampton | 7:31 AM – 8:25 AM | 3:16 PM – 4:11 PM |
United States
| City | Morning | Evening |
|---|---|---|
| Akaska | 7:46 AM – 8:31 AM | 4:20 PM – 5:05 PM |
| Albuquerque | 6:46 AM – 7:23 AM | 4:20 PM – 4:58 PM |
| Anchorage | 9:19 AM – 10:55 AM | 2:34 PM – 4:10 PM |
| Aspen | 6:56 AM – 7:36 AM | 4:09 PM – 4:49 PM |
| Atlanta | 7:14 AM – 7:50 AM | 4:55 PM – 5:31 PM |
| Austin | 7:00 AM – 7:35 AM | 4:57 PM – 5:32 PM |
| Baltimore | 6:55 AM – 7:35 AM | 4:08 PM – 4:48 PM |
| Bismarck | 7:53 AM – 8:40 AM | 4:16 PM – 5:03 PM |
| Boise | 7:45 AM – 8:29 AM | 4:31 PM – 5:15 PM |
| Boston | 6:41 AM – 7:24 AM | 3:35 PM – 4:18 PM |
| Buffalo | 7:13 AM – 7:57 AM | 4:04 PM – 4:48 PM |
| Charleston | 6:54 AM – 7:30 AM | 4:39 PM – 5:16 PM |
| Charlotte | 7:03 AM – 7:40 AM | 4:37 PM – 5:14 PM |
| Chicago | 6:46 AM – 7:28 AM | 3:43 PM – 4:25 PM |
| Cincinnati | 7:26 AM – 8:06 AM | 4:40 PM – 5:20 PM |
| Cleveland | 7:21 AM – 8:03 AM | 4:20 PM – 5:02 PM |
| Colorado Springs | 6:47 AM – 7:27 AM | 4:02 PM – 4:42 PM |
| Columbus | 7:22 AM – 8:03 AM | 4:31 PM – 5:12 PM |
| Dallas | 7:02 AM – 7:38 AM | 4:47 PM – 5:23 PM |
| Denver | 6:50 AM – 7:30 AM | 4:00 PM – 4:40 PM |
| Des Moines | 7:09 AM – 7:51 AM | 4:08 PM – 4:50 PM |
| Detroit | 7:29 AM – 8:11 AM | 4:23 PM – 5:06 PM |
| Fort Worth | 7:03 AM – 7:40 AM | 4:49 PM – 5:25 PM |
| Fresno | 6:42 AM – 7:20 AM | 4:08 PM – 4:46 PM |
| Honolulu | 6:45 AM – 7:17 AM | 5:16 PM – 5:48 PM |
| Houston | 6:50 AM – 7:25 AM | 4:49 PM – 5:23 PM |
| Indianapolis | 7:35 AM – 8:15 AM | 4:44 PM – 5:25 PM |
| Jacksonville | 6:56 AM – 7:31 AM | 4:52 PM – 5:27 PM |
| Kansas City | 7:07 AM – 7:47 AM | 4:20 PM – 5:00 PM |
| Las Vegas | 6:22 AM – 7:00 AM | 3:51 PM – 4:29 PM |
| Little Rock | 6:48 AM – 7:25 AM | 4:24 PM – 5:01 PM |
| Los Angeles | 6:30 AM – 7:07 AM | 4:09 PM – 4:46 PM |
| Louisville | 7:29 AM – 8:09 AM | 4:47 PM – 5:27 PM |
| Madison | 6:56 AM – 7:40 AM | 3:46 PM – 4:29 PM |
| Maui | 6:39 AM – 7:10 AM | 5:12 PM – 5:43 PM |
| Memphis | 6:39 AM – 7:17 AM | 4:14 PM – 4:51 PM |
| Miami | 6:42 AM – 7:15 AM | 4:57 PM – 5:30 PM |
| Milwaukee | 6:50 AM – 7:33 AM | 3:40 PM – 4:23 PM |
| Minneapolis | 7:17 AM – 8:03 AM | 3:54 PM – 4:39 PM |
| Nashville | 6:29 AM – 7:07 AM | 3:58 PM – 4:36 PM |
| New Orleans | 6:29 AM – 7:04 AM | 4:27 PM – 5:02 PM |
| New York | 6:48 AM – 7:30 AM | 3:52 PM – 4:34 PM |
| Oakland | 6:54 AM – 7:34 AM | 4:15 PM – 4:54 PM |
| Omaha | 7:17 AM – 7:59 AM | 4:18 PM – 5:00 PM |
| Orlando | 6:52 AM – 7:26 AM | 4:55 PM – 5:30 PM |
| Philadelphia | 6:51 AM – 7:32 AM | 4:00 PM – 4:40 PM |
| Phoenix | 7:04 AM – 7:40 AM | 4:46 PM – 5:23 PM |
| Pittsburgh | 7:12 AM – 7:53 AM | 4:17 PM – 4:58 PM |
| Portland | 7:16 AM – 8:03 AM | 3:49 PM – 4:35 PM |
| Providence | 6:41 AM – 7:23 AM | 3:38 PM – 4:21 PM |
| Pueblo | 6:45 AM – 7:24 AM | 4:03 PM – 4:42 PM |
| Raleigh | 6:55 AM – 7:33 AM | 4:26 PM – 5:04 PM |
| Richmond | 6:54 AM – 7:33 AM | 4:16 PM – 4:55 PM |
| Sacramento | 6:53 AM – 7:33 AM | 4:09 PM – 4:49 PM |
| Salt Lake City | 7:20 AM – 8:01 AM | 4:24 PM – 5:05 PM |
| San Antonio | 7:02 AM – 7:36 AM | 5:02 PM – 5:36 PM |
| San Diego | 6:23 AM – 6:59 AM | 4:08 PM – 4:45 PM |
| San Francisco | 6:55 AM – 7:34 AM | 4:15 PM – 4:55 PM |
| San Jose | 6:52 AM – 7:31 AM | 4:15 PM – 4:53 PM |
| Seattle | 7:22 AM – 8:10 AM | 3:38 PM – 4:27 PM |
| Spokane | 7:02 AM – 7:51 AM | 3:18 PM – 4:07 PM |
| St Louis | 6:48 AM – 7:28 AM | 4:04 PM – 4:44 PM |
| Switzer | 6:55 AM – 7:36 AM | 4:00 PM – 4:41 PM |
| Tampa | 6:55 AM – 7:29 AM | 5:01 PM – 5:35 PM |
| Tucson | 6:57 AM – 7:33 AM | 4:45 PM – 5:21 PM |
| Tulsa | 7:05 AM – 7:43 AM | 4:35 PM – 5:13 PM |
| Wichita | 7:14 AM – 7:53 AM | 4:35 PM – 5:14 PM |
Golden hour questions
What is golden hour?
The time just after sunrise and just before sunset when the sun is low, between the horizon and 6° above it. Sunlight crosses more atmosphere at that angle, so it is warmer in color, softer, and casts long shadows, which is why photographers plan around it.
How long does golden hour last?
It depends on latitude and season, because the sun climbs steeply near the equator and at a shallow angle closer to the poles. Near the equator it lasts about 25 minutes; at mid-latitudes, roughly 35 minutes to over an hour depending on the season; and in high-latitude winters the sun may never climb past 6°, so the light stays golden all day.
What is blue hour?
Part of twilight, when the sun is between 4° and 6° below the horizon. Direct sunlight is gone and the sky takes on a deep blue. It comes before golden hour in the morning and after it in the evening, and at mid-latitudes usually lasts about 10 to 20 minutes.
Why do other golden hour apps show different times?
There is no official definition. Some apps start golden hour when the sun is 4° below the horizon instead of at sunrise, which makes it longer. Here it runs from sunrise to 6° above the horizon, and the minutes before sunrise are left between blue hour and golden hour. Hills, buildings and cloud also change what you actually see.
How are these times calculated?
From the city’s latitude and longitude and the date, using standard astronomical formulas for the sun’s position, with atmospheric refraction included at sunrise and sunset. Times assume a flat horizon at sea level and are shown in the city’s own time zone, including daylight saving time.
See also: sunrise and sunset times today for every city, and the forecast for cloud cover before you head out.