Sun times · 268 cities · local time

Sunrise and Sunset Times Today

Today's sunrise, sunset and hours of daylight in every city we forecast, each in its own local time. Open a city for first light, golden hour, solar noon, the sun's direction and the week ahead, or plan a shoot with the golden hour calculator for any date.

Longest day
12h 50m
Queenstown
Shortest day
11h 01m
Anchorage

Argentina

Sunrise, sunset and daylight today in Argentina, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Buenos Aires6:24 AM6:59 PM12h 35m+2m 09s

Australia

Sunrise, sunset and daylight today in Australia, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Adelaide6:45 AM7:22 PM12h 37m+2m 10s
Brisbane5:22 AM5:50 PM12h 29m+1m 37s
Cairns5:55 AM6:14 PM12h 19m+57s
Canberra6:33 AM7:10 PM12h 37m+2m 12s
Darwin6:27 AM6:42 PM12h 16m+41s
Gold Coast5:20 AM5:49 PM12h 29m+1m 40s
Hobart6:35 AM7:22 PM12h 47m+2m 54s
Melbourne6:48 AM7:28 PM12h 40m+2m 25s
Newcastle6:24 AM6:58 PM12h 34m+2m 01s
Perth5:48 AM6:21 PM12h 33m+1m 56s
Sydney6:26 AM7:01 PM12h 35m+2m 05s
Wollongong6:27 AM7:02 PM12h 36m+2m 08s

Austria

Sunrise, sunset and daylight today in Austria, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Vienna6:59 AM6:25 PM11h 27m−3m 28s

Brazil

Sunrise, sunset and daylight today in Brazil, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Brasília5:51 AM6:09 PM12h 18m+53s
Rio de Janeiro5:29 AM5:53 PM12h 24m+1m 20s
São Paulo5:42 AM6:07 PM12h 24m+1m 22s

Canada

Sunrise, sunset and daylight today in Canada, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Calgary7:43 AM7:04 PM11h 21m−3m 50s
Edmonton7:43 AM7:00 PM11h 17m−4m 12s
Halifax7:17 AM6:47 PM11h 30m−3m 04s
Hamilton7:21 AM6:53 PM11h 32m−2m 54s
Kelowna7:04 AM6:27 PM11h 23m−3m 41s
Montreal6:57 AM6:26 PM11h 29m−3m 09s
Ottawa7:06 AM6:35 PM11h 29m−3m 09s
Regina7:05 AM6:27 PM11h 22m−3m 45s
Saskatoon7:14 AM6:34 PM11h 20m−4m 00s
St. John's7:05 AM6:32 PM11h 27m−3m 23s
Toronto7:19 AM6:51 PM11h 31m−2m 57s
Vancouver7:18 AM6:42 PM11h 24m−3m 36s
Victoria7:18 AM6:43 PM11h 25m−3m 29s
Whistler7:18 AM6:40 PM11h 22m−3m 43s
Winnipeg7:34 AM6:58 PM11h 23m−3m 40s

Chile

Sunrise, sunset and daylight today in Chile, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Santiago7:14 AM7:48 PM12h 34m+2m 03s

China

Sunrise, sunset and daylight today in China, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Beijing6:15 AM5:49 PM11h 34m−2m 35s
Shanghai5:50 AM5:33 PM11h 43m−1m 52s

Colombia

Sunrise, sunset and daylight today in Colombia, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Bogotá5:42 AM5:46 PM12h 03m−14s

Dominican Republic

Sunrise, sunset and daylight today in Dominican Republic, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Punta Cana6:24 AM6:18 PM11h 54m−1m 02s

Egypt

Sunrise, sunset and daylight today in Egypt, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Cairo6:50 AM6:35 PM11h 45m−1m 47s

Ethiopia

Sunrise, sunset and daylight today in Ethiopia, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Addis Ababa6:13 AM6:13 PM12h 01m−29s

France

Sunrise, sunset and daylight today in France, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Bordeaux8:05 AM7:35 PM11h 31m−3m 05s
Lille7:54 AM7:17 PM11h 23m−3m 47s
Lyon7:43 AM7:13 PM11h 30m−3m 10s
Marseille7:40 AM7:12 PM11h 32m−2m 55s
Montargis7:53 AM7:20 PM11h 27m−3m 26s
Montpellier7:46 AM7:18 PM11h 32m−2m 56s
Nantes8:10 AM7:38 PM11h 28m−3m 21s
Nice7:33 AM7:05 PM11h 32m−2m 57s
Paris7:55 AM7:21 PM11h 26m−3m 33s
Strasbourg7:34 AM7:00 PM11h 26m−3m 31s
Toulouse7:56 AM7:28 PM11h 32m−2m 57s

French Polynesia

Sunrise, sunset and daylight today in French Polynesia, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Bora Bora5:46 AM6:04 PM12h 19m+56s

Germany

Sunrise, sunset and daylight today in Germany, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Berlin7:14 AM6:34 PM11h 20m−4m 03s
Cologne7:38 AM7:01 PM11h 23m−3m 49s
Dortmund7:37 AM6:58 PM11h 22m−3m 54s
Düsseldorf7:39 AM7:01 PM11h 22m−3m 52s
Essen7:38 AM7:00 PM11h 22m−3m 54s
Frankfurt am Main7:31 AM6:55 PM11h 24m−3m 42s
Hamburg7:28 AM6:47 PM11h 19m−4m 12s
Leipzig7:17 AM6:39 PM11h 22m−3m 53s
Munich7:18 AM6:45 PM11h 27m−3m 27s
Stuttgart7:28 AM6:54 PM11h 26m−3m 32s

Ghana

Sunrise, sunset and daylight today in Ghana, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Accra5:47 AM5:50 PM12h 03m−18s

Greece

Sunrise, sunset and daylight today in Greece, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Athens7:24 AM7:02 PM11h 38m−2m 25s
Santorini7:16 AM6:56 PM11h 40m−2m 16s

HK

Sunrise, sunset and daylight today in HK, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Hong Kong6:16 AM6:06 PM11h 50m−1m 16s

India

Sunrise, sunset and daylight today in India, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Agra6:12 AM6:00 PM11h 48m−1m 35s
Ahmedabad6:32 AM6:23 PM11h 51m−1m 19s
Amritsar6:26 AM6:10 PM11h 44m−1m 54s
Bhopal6:13 AM6:04 PM11h 51m−1m 20s
Bhubaneswar5:38 AM5:31 PM11h 53m−1m 08s
Bāli5:29 AM5:20 PM11h 51m−1m 17s
Chandigarh6:18 AM6:03 PM11h 45m−1m 50s
Chennai5:58 AM5:56 PM11h 58m−42s
Coimbatore6:10 AM6:10 PM11h 59m−36s
Delhi6:16 AM6:02 PM11h 47m−1m 41s
Faridabad6:15 AM6:02 PM11h 47m−1m 40s
Ghaziabad6:15 AM6:01 PM11h 47m−1m 41s
Goa6:24 AM6:21 PM11h 56m−51s
Guwahati5:17 AM5:05 PM11h 49m−1m 31s
Hyderabad6:07 AM6:01 PM11h 55m−58s
Indore6:19 AM6:10 PM11h 51m−1m 18s
Jaipur6:21 AM6:09 PM11h 48m−1m 34s
Kanpur6:02 AM5:51 PM11h 48m−1m 32s
Kochi6:13 AM6:13 PM12h 00m−32s
Kolkata5:29 AM5:20 PM11h 51m−1m 17s
Lucknow6:00 AM5:48 PM11h 48m−1m 34s
Ludhiana6:22 AM6:07 PM11h 45m−1m 51s
Madurai6:05 AM6:05 PM12h 00m−32s
Meerut6:14 AM6:00 PM11h 46m−1m 42s
Mumbai6:29 AM6:23 PM11h 54m−1m 03s
Mysore Road Tolgate6:09 AM6:07 PM11h 58m−42s
Nagpur6:05 AM5:58 PM11h 52m−1m 12s
Nashik6:26 AM6:19 PM11h 53m−1m 08s
Panāji Muwara6:30 AM6:21 PM11h 51m−1m 18s
Patna5:43 AM5:32 PM11h 49m−1m 29s
Pune6:25 AM6:19 PM11h 54m−1m 02s
Rajkot6:39 AM6:30 PM11h 51m−1m 16s
Ranchi5:41 AM5:32 PM11h 51m−1m 20s
Srinagar6:27 AM6:10 PM11h 42m−2m 05s
Surat6:30 AM6:23 PM11h 52m−1m 12s
Thane6:29 AM6:23 PM11h 54m−1m 05s
Thiruvananthapuram6:10 AM6:11 PM12h 01m−27s
Vadodara6:29 AM6:21 PM11h 51m−1m 16s
Varanasi5:51 AM5:40 PM11h 49m−1m 28s
Vijayawada5:58 AM5:53 PM11h 56m−55s
Visakhapatnam5:48 AM5:42 PM11h 55m−59s

Indonesia

Sunrise, sunset and daylight today in Indonesia, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Bali6:00 AM6:13 PM12h 13m+29s
Jakarta5:35 AM5:46 PM12h 11m+21s

Ireland

Sunrise, sunset and daylight today in Ireland, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Dublin7:33 AM6:52 PM11h 19m−4m 10s

Israel

Sunrise, sunset and daylight today in Israel, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Tel Aviv6:37 AM6:20 PM11h 44m−1m 57s

Italy

Sunrise, sunset and daylight today in Italy, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Bologna7:17 AM6:48 PM11h 31m−3m 03s
Florence7:17 AM6:49 PM11h 32m−2m 58s
Genoa7:26 AM6:57 PM11h 31m−3m 02s
Milan7:26 AM6:56 PM11h 30m−3m 09s
Monta7:28 AM6:59 PM11h 31m−3m 02s
Naples7:03 AM6:38 PM11h 35m−2m 41s
Palermo7:05 AM6:43 PM11h 38m−2m 26s
Rome7:11 AM6:45 PM11h 34m−2m 47s
Turin7:32 AM7:02 PM11h 30m−3m 07s
Venice7:13 AM6:43 PM11h 30m−3m 09s
Verona7:19 AM6:49 PM11h 30m−3m 08s

Ivory Coast

Sunrise, sunset and daylight today in Ivory Coast, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Koréa6:13 AM6:15 PM12h 02m−22s

Japan

Sunrise, sunset and daylight today in Japan, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Kyoto5:55 AM5:34 PM11h 39m−2m 10s
Tokyo5:39 AM5:18 PM11h 39m−2m 13s

Kenya

Sunrise, sunset and daylight today in Kenya, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Nairobi6:17 AM6:24 PM12h 07m+5s

Malaysia

Sunrise, sunset and daylight today in Malaysia, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Kuala Lumpur6:59 AM7:03 PM12h 04m−10s

Maldives

Sunrise, sunset and daylight today in Maldives, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Maldives5:52 AM5:56 PM12h 04m−13s

Mexico

Sunrise, sunset and daylight today in Mexico, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Cabo San Lucas6:12 AM6:02 PM11h 50m−1m 18s
Cancún6:39 AM6:31 PM11h 52m−1m 11s
Mexico City6:28 AM6:21 PM11h 53m−1m 05s

Morocco

Sunrise, sunset and daylight today in Morocco, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Casablanca6:27 AM6:09 PM11h 42m−2m 03s
Marrakesh6:28 AM6:11 PM11h 44m−1m 54s

New Zealand

Sunrise, sunset and daylight today in New Zealand, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Auckland6:50 AM7:28 PM12h 39m+2m 20s
Queenstown7:09 AM7:59 PM12h 50m+3m 07s
Wellington6:47 AM7:31 PM12h 44m+2m 44s

Nigeria

Sunrise, sunset and daylight today in Nigeria, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Lagos6:33 AM6:35 PM12h 02m−21s

Pakistan

Sunrise, sunset and daylight today in Pakistan, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Bangalore Town6:25 AM6:14 PM11h 49m−1m 25s

Peru

Sunrise, sunset and daylight today in Peru, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Lima5:48 AM6:04 PM12h 15m+40s

Philippines

Sunrise, sunset and daylight today in Philippines, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Manila5:46 AM5:42 PM11h 56m−48s

Poland

Sunrise, sunset and daylight today in Poland, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Warsaw6:43 AM6:04 PM11h 21m−4m 00s

Portugal

Sunrise, sunset and daylight today in Portugal, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Lisbon7:36 AM7:13 PM11h 37m−2m 29s
Porto7:35 AM7:09 PM11h 35m−2m 43s

Republic of Türkiye

Sunrise, sunset and daylight today in Republic of Türkiye, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Ankara6:48 AM6:24 PM11h 36m−2m 36s
Bursa7:03 AM6:39 PM11h 36m−2m 37s
Istanbul7:04 AM6:39 PM11h 35m−2m 41s
İzmir7:10 AM6:48 PM11h 38m−2m 27s

Romania

Sunrise, sunset and daylight today in Romania, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Tureni7:28 AM6:57 PM11h 29m−3m 17s

Russia

Sunrise, sunset and daylight today in Russia, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Moscow6:39 AM5:54 PM11h 15m−4m 33s
Novosibirsk7:39 AM6:52 PM11h 12m−4m 27s
Saint Petersburg7:13 AM6:19 PM11h 06m−5m 22s
Yekaterinburg7:08 AM6:22 PM11h 13m−4m 46s

Saudi Arabia

Sunrise, sunset and daylight today in Saudi Arabia, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Riyadh5:46 AM5:36 PM11h 50m−1m 25s

Seychelles

Sunrise, sunset and daylight today in Seychelles, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Seychelles6:01 AM6:11 PM12h 10m+15s

Singapore

Sunrise, sunset and daylight today in Singapore, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Singapore6:49 AM6:55 PM12h 06m−4s

South Africa

Sunrise, sunset and daylight today in South Africa, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Johannesburg5:43 AM6:09 PM12h 26m+1m 32s

South Korea

Sunrise, sunset and daylight today in South Korea, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Busan6:22 AM6:01 PM11h 39m−2m 10s
Daegu6:24 AM6:02 PM11h 39m−2m 14s
Incheon6:32 AM6:09 PM11h 37m−2m 22s
Seoul6:31 AM6:08 PM11h 37m−2m 22s

Spain

Sunrise, sunset and daylight today in Spain, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Alicante8:01 AM7:38 PM11h 38m−2m 27s
Barcelona7:52 AM7:26 PM11h 35m−2m 44s
Bilbao8:13 AM7:45 PM11h 32m−2m 55s
Granada8:13 AM7:51 PM11h 39m−2m 21s
Ibiza7:53 AM7:30 PM11h 37m−2m 30s
Madrid8:15 AM7:50 PM11h 36m−2m 38s
Málaga8:16 AM7:55 PM11h 39m−2m 18s
Palma7:49 AM7:25 PM11h 36m−2m 33s
Seville8:22 AM8:01 PM11h 39m−2m 22s
Valencia8:01 AM7:37 PM11h 37m−2m 33s
Zaragoza8:04 AM7:38 PM11h 34m−2m 45s

Sweden

Sunrise, sunset and daylight today in Sweden, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Stockholm7:01 AM6:09 PM11h 08m−5m 15s

Tanzania

Sunrise, sunset and daylight today in Tanzania, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Zanzibar6:06 AM6:17 PM12h 11m+20s

Thailand

Sunrise, sunset and daylight today in Thailand, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Bangkok6:07 AM6:04 PM11h 57m−45s
Koh Samui6:08 AM6:07 PM12h 00m−31s
Phuket6:14 AM6:15 PM12h 01m−25s

The Netherlands

Sunrise, sunset and daylight today in The Netherlands, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Amsterdam7:48 AM7:08 PM11h 20m−4m 01s

United Arab Emirates

Sunrise, sunset and daylight today in United Arab Emirates, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Abu Dhabi6:15 AM6:05 PM11h 50m−1m 24s
Ajman6:11 AM6:00 PM11h 49m−1m 28s
Al Ain6:10 AM6:00 PM11h 50m−1m 23s
Dubai6:12 AM6:01 PM11h 49m−1m 27s
Sharjah city6:12 AM6:01 PM11h 49m−1m 27s

United Kingdom

Sunrise, sunset and daylight today in United Kingdom, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Belfast7:33 AM6:49 PM11h 17m−4m 22s
Birmingham7:15 AM6:35 PM11h 20m−4m 02s
Bradford7:15 AM6:33 PM11h 18m−4m 14s
Brighton7:07 AM6:29 PM11h 23m−3m 48s
Bristol7:17 AM6:39 PM11h 22m−3m 54s
Cambridge7:07 AM6:27 PM11h 21m−4m 00s
Cardiff7:19 AM6:41 PM11h 22m−3m 54s
Coventry7:13 AM6:34 PM11h 20m−4m 02s
Edinburgh7:23 AM6:37 PM11h 14m−4m 36s
Glasgow7:27 AM6:42 PM11h 14m−4m 35s
Leeds7:15 AM6:33 PM11h 18m−4m 14s
Leicester7:12 AM6:32 PM11h 20m−4m 03s
Liverpool7:20 AM6:39 PM11h 19m−4m 11s
London7:07 AM6:29 PM11h 22m−3m 54s
Manchester7:17 AM6:36 PM11h 19m−4m 11s
Newcastle upon Tyne7:16 AM6:32 PM11h 16m−4m 26s
Nottingham7:12 AM6:32 PM11h 19m−4m 07s
Oxford7:12 AM6:33 PM11h 21m−3m 56s
Sheffield7:14 AM6:33 PM11h 19m−4m 10s
Southampton7:12 AM6:34 PM11h 23m−3m 49s

United States

Sunrise, sunset and daylight today in United States, local time
CitySunriseSunsetDaylightvs yday
Akaska7:43 AM7:13 PM11h 29m−3m 08s
Albuquerque7:04 AM6:44 PM11h 40m−2m 10s
Anchorage8:16 AM7:17 PM11h 01m−5m 40s
Aspen7:07 AM6:43 PM11h 36m−2m 31s
Atlanta7:34 AM7:16 PM11h 41m−2m 04s
Austin7:26 AM7:11 PM11h 44m−1m 48s
Baltimore7:06 AM6:42 PM11h 36m−2m 32s
Bismarck7:47 AM7:14 PM11h 27m−3m 17s
Boise7:47 AM7:18 PM11h 31m−2m 57s
Boston6:45 AM6:18 PM11h 33m−2m 50s
Buffalo7:17 AM6:49 PM11h 32m−2m 52s
Charleston7:16 AM6:59 PM11h 42m−1m 59s
Charlotte7:21 AM7:01 PM11h 40m−2m 10s
Chicago6:51 AM6:25 PM11h 33m−2m 46s
Cincinnati7:37 AM7:14 PM11h 36m−2m 31s
Cleveland7:27 AM7:01 PM11h 34m−2m 44s
Colorado Springs6:59 AM6:35 PM11h 36m−2m 29s
Columbus7:32 AM7:07 PM11h 35m−2m 35s
Dallas7:24 AM7:06 PM11h 42m−1m 59s
Denver7:00 AM6:35 PM11h 35m−2m 35s
Des Moines7:15 AM6:49 PM11h 34m−2m 44s
Detroit7:33 AM7:06 PM11h 33m−2m 49s
Fort Worth7:26 AM7:08 PM11h 42m−1m 59s
Fresno6:57 AM6:36 PM11h 38m−2m 18s
Honolulu6:23 AM6:15 PM11h 51m−1m 12s
Houston7:17 AM7:02 PM11h 45m−1m 46s
Indianapolis7:44 AM7:20 PM11h 36m−2m 34s
Jacksonville7:22 AM7:06 PM11h 44m−1m 49s
Kansas City7:18 AM6:54 PM11h 36m−2m 30s
Las Vegas6:39 AM6:18 PM11h 39m−2m 16s
Little Rock7:06 AM6:47 PM11h 40m−2m 09s
Los Angeles6:50 AM6:31 PM11h 41m−2m 05s
Louisville7:42 AM7:19 PM11h 37m−2m 26s
Madison6:59 AM6:31 PM11h 32m−2m 54s
Maui6:18 AM6:09 PM11h 52m−1m 10s
Memphis6:58 AM6:38 PM11h 40m−2m 10s
Miami7:14 AM7:03 PM11h 48m−1m 29s
Milwaukee6:53 AM6:25 PM11h 32m−2m 54s
Minneapolis7:16 AM6:45 PM11h 30m−3m 05s
Nashville6:45 AM6:24 PM11h 39m−2m 16s
New Orleans6:56 AM6:40 PM11h 45m−1m 47s
New York6:56 AM6:31 PM11h 35m−2m 40s
Oakland7:08 AM6:45 PM11h 37m−2m 24s
Omaha7:24 AM6:58 PM11h 34m−2m 43s
Orlando7:20 AM7:06 PM11h 46m−1m 41s
Philadelphia7:00 AM6:36 PM11h 35m−2m 35s
Phoenix6:25 AM6:07 PM11h 42m−2m 02s
Pittsburgh7:20 AM6:55 PM11h 35m−2m 38s
Portland7:14 AM6:43 PM11h 29m−3m 09s
Providence6:46 AM6:20 PM11h 34m−2m 46s
Pueblo6:57 AM6:34 PM11h 37m−2m 26s
Raleigh7:12 AM6:52 PM11h 40m−2m 13s
Richmond7:08 AM6:46 PM11h 38m−2m 23s
Sacramento7:05 AM6:42 PM11h 37m−2m 28s
Salt Lake City7:28 AM7:02 PM11h 34m−2m 40s
San Antonio7:29 AM7:14 PM11h 45m−1m 45s
San Diego6:45 AM6:27 PM11h 42m−1m 59s
San Francisco7:09 AM6:46 PM11h 37m−2m 24s
San Jose7:06 AM6:44 PM11h 38m−2m 22s
Seattle7:14 AM6:40 PM11h 26m−3m 24s
Spokane6:54 AM6:20 PM11h 26m−3m 24s
St Louis7:00 AM6:37 PM11h 37m−2m 29s
Switzer7:03 AM6:38 PM11h 35m−2m 39s
Tampa7:24 AM7:11 PM11h 46m−1m 38s
Tucson6:20 AM6:03 PM11h 43m−1m 57s
Tulsa7:22 AM7:01 PM11h 39m−2m 16s
Wichita7:28 AM7:06 PM11h 38m−2m 23s

Questions

How are these sunrise and sunset times calculated?

From each city's latitude and longitude using standard astronomical formulas, the same method behind almanac tables. Sunrise and sunset are the moments the top of the sun's disc meets a flat horizon, with atmospheric refraction included. Times are shown in each city's local time zone, including daylight saving time.

How accurate are they?

Within a minute or two of published almanac times for a flat, sea-level horizon. Hills, tall buildings or a high viewpoint shift what you actually see by a few minutes either way.

What are first light and last light?

Civil twilight: the sun is less than 6° below the horizon, and there is enough light outdoors to see without lamps. First light comes before sunrise and last light after sunset. Each city page lists both.

When is golden hour?

Golden hour is when the sun is low, between the horizon and 6° above it: just after sunrise and just before sunset. Its length depends on latitude and season, from about 25 minutes near the equator to well over an hour at high latitudes. Each city's page gives today's exact times.