Sun times · 268 cities · local time
Sunrise and Sunset Times Today
Today's sunrise, sunset and hours of daylight in every city we forecast, each in its own local time. Open a city for first light, golden hour, solar noon, the sun's direction and the week ahead, or plan a shoot with the golden hour calculator for any date.
Argentina
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Buenos Aires | 6:24 AM | 6:59 PM | 12h 35m | +2m 09s |
Australia
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Adelaide | 6:45 AM | 7:22 PM | 12h 37m | +2m 10s |
| Brisbane | 5:22 AM | 5:50 PM | 12h 29m | +1m 37s |
| Cairns | 5:55 AM | 6:14 PM | 12h 19m | +57s |
| Canberra | 6:33 AM | 7:10 PM | 12h 37m | +2m 12s |
| Darwin | 6:27 AM | 6:42 PM | 12h 16m | +41s |
| Gold Coast | 5:20 AM | 5:49 PM | 12h 29m | +1m 40s |
| Hobart | 6:35 AM | 7:22 PM | 12h 47m | +2m 54s |
| Melbourne | 6:48 AM | 7:28 PM | 12h 40m | +2m 25s |
| Newcastle | 6:24 AM | 6:58 PM | 12h 34m | +2m 01s |
| Perth | 5:48 AM | 6:21 PM | 12h 33m | +1m 56s |
| Sydney | 6:26 AM | 7:01 PM | 12h 35m | +2m 05s |
| Wollongong | 6:27 AM | 7:02 PM | 12h 36m | +2m 08s |
Austria
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Vienna | 6:59 AM | 6:25 PM | 11h 27m | −3m 28s |
Brazil
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Brasília | 5:51 AM | 6:09 PM | 12h 18m | +53s |
| Rio de Janeiro | 5:29 AM | 5:53 PM | 12h 24m | +1m 20s |
| São Paulo | 5:42 AM | 6:07 PM | 12h 24m | +1m 22s |
Canada
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Calgary | 7:43 AM | 7:04 PM | 11h 21m | −3m 50s |
| Edmonton | 7:43 AM | 7:00 PM | 11h 17m | −4m 12s |
| Halifax | 7:17 AM | 6:47 PM | 11h 30m | −3m 04s |
| Hamilton | 7:21 AM | 6:53 PM | 11h 32m | −2m 54s |
| Kelowna | 7:04 AM | 6:27 PM | 11h 23m | −3m 41s |
| Montreal | 6:57 AM | 6:26 PM | 11h 29m | −3m 09s |
| Ottawa | 7:06 AM | 6:35 PM | 11h 29m | −3m 09s |
| Regina | 7:05 AM | 6:27 PM | 11h 22m | −3m 45s |
| Saskatoon | 7:14 AM | 6:34 PM | 11h 20m | −4m 00s |
| St. John's | 7:05 AM | 6:32 PM | 11h 27m | −3m 23s |
| Toronto | 7:19 AM | 6:51 PM | 11h 31m | −2m 57s |
| Vancouver | 7:18 AM | 6:42 PM | 11h 24m | −3m 36s |
| Victoria | 7:18 AM | 6:43 PM | 11h 25m | −3m 29s |
| Whistler | 7:18 AM | 6:40 PM | 11h 22m | −3m 43s |
| Winnipeg | 7:34 AM | 6:58 PM | 11h 23m | −3m 40s |
Chile
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Santiago | 7:14 AM | 7:48 PM | 12h 34m | +2m 03s |
China
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Beijing | 6:15 AM | 5:49 PM | 11h 34m | −2m 35s |
| Shanghai | 5:50 AM | 5:33 PM | 11h 43m | −1m 52s |
Colombia
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Bogotá | 5:42 AM | 5:46 PM | 12h 03m | −14s |
Dominican Republic
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Punta Cana | 6:24 AM | 6:18 PM | 11h 54m | −1m 02s |
Egypt
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Cairo | 6:50 AM | 6:35 PM | 11h 45m | −1m 47s |
Ethiopia
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Addis Ababa | 6:13 AM | 6:13 PM | 12h 01m | −29s |
France
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Bordeaux | 8:05 AM | 7:35 PM | 11h 31m | −3m 05s |
| Lille | 7:54 AM | 7:17 PM | 11h 23m | −3m 47s |
| Lyon | 7:43 AM | 7:13 PM | 11h 30m | −3m 10s |
| Marseille | 7:40 AM | 7:12 PM | 11h 32m | −2m 55s |
| Montargis | 7:53 AM | 7:20 PM | 11h 27m | −3m 26s |
| Montpellier | 7:46 AM | 7:18 PM | 11h 32m | −2m 56s |
| Nantes | 8:10 AM | 7:38 PM | 11h 28m | −3m 21s |
| Nice | 7:33 AM | 7:05 PM | 11h 32m | −2m 57s |
| Paris | 7:55 AM | 7:21 PM | 11h 26m | −3m 33s |
| Strasbourg | 7:34 AM | 7:00 PM | 11h 26m | −3m 31s |
| Toulouse | 7:56 AM | 7:28 PM | 11h 32m | −2m 57s |
French Polynesia
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Bora Bora | 5:46 AM | 6:04 PM | 12h 19m | +56s |
Germany
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Berlin | 7:14 AM | 6:34 PM | 11h 20m | −4m 03s |
| Cologne | 7:38 AM | 7:01 PM | 11h 23m | −3m 49s |
| Dortmund | 7:37 AM | 6:58 PM | 11h 22m | −3m 54s |
| Düsseldorf | 7:39 AM | 7:01 PM | 11h 22m | −3m 52s |
| Essen | 7:38 AM | 7:00 PM | 11h 22m | −3m 54s |
| Frankfurt am Main | 7:31 AM | 6:55 PM | 11h 24m | −3m 42s |
| Hamburg | 7:28 AM | 6:47 PM | 11h 19m | −4m 12s |
| Leipzig | 7:17 AM | 6:39 PM | 11h 22m | −3m 53s |
| Munich | 7:18 AM | 6:45 PM | 11h 27m | −3m 27s |
| Stuttgart | 7:28 AM | 6:54 PM | 11h 26m | −3m 32s |
Ghana
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Accra | 5:47 AM | 5:50 PM | 12h 03m | −18s |
Greece
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Athens | 7:24 AM | 7:02 PM | 11h 38m | −2m 25s |
| Santorini | 7:16 AM | 6:56 PM | 11h 40m | −2m 16s |
HK
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Hong Kong | 6:16 AM | 6:06 PM | 11h 50m | −1m 16s |
India
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Agra | 6:12 AM | 6:00 PM | 11h 48m | −1m 35s |
| Ahmedabad | 6:32 AM | 6:23 PM | 11h 51m | −1m 19s |
| Amritsar | 6:26 AM | 6:10 PM | 11h 44m | −1m 54s |
| Bhopal | 6:13 AM | 6:04 PM | 11h 51m | −1m 20s |
| Bhubaneswar | 5:38 AM | 5:31 PM | 11h 53m | −1m 08s |
| Bāli | 5:29 AM | 5:20 PM | 11h 51m | −1m 17s |
| Chandigarh | 6:18 AM | 6:03 PM | 11h 45m | −1m 50s |
| Chennai | 5:58 AM | 5:56 PM | 11h 58m | −42s |
| Coimbatore | 6:10 AM | 6:10 PM | 11h 59m | −36s |
| Delhi | 6:16 AM | 6:02 PM | 11h 47m | −1m 41s |
| Faridabad | 6:15 AM | 6:02 PM | 11h 47m | −1m 40s |
| Ghaziabad | 6:15 AM | 6:01 PM | 11h 47m | −1m 41s |
| Goa | 6:24 AM | 6:21 PM | 11h 56m | −51s |
| Guwahati | 5:17 AM | 5:05 PM | 11h 49m | −1m 31s |
| Hyderabad | 6:07 AM | 6:01 PM | 11h 55m | −58s |
| Indore | 6:19 AM | 6:10 PM | 11h 51m | −1m 18s |
| Jaipur | 6:21 AM | 6:09 PM | 11h 48m | −1m 34s |
| Kanpur | 6:02 AM | 5:51 PM | 11h 48m | −1m 32s |
| Kochi | 6:13 AM | 6:13 PM | 12h 00m | −32s |
| Kolkata | 5:29 AM | 5:20 PM | 11h 51m | −1m 17s |
| Lucknow | 6:00 AM | 5:48 PM | 11h 48m | −1m 34s |
| Ludhiana | 6:22 AM | 6:07 PM | 11h 45m | −1m 51s |
| Madurai | 6:05 AM | 6:05 PM | 12h 00m | −32s |
| Meerut | 6:14 AM | 6:00 PM | 11h 46m | −1m 42s |
| Mumbai | 6:29 AM | 6:23 PM | 11h 54m | −1m 03s |
| Mysore Road Tolgate | 6:09 AM | 6:07 PM | 11h 58m | −42s |
| Nagpur | 6:05 AM | 5:58 PM | 11h 52m | −1m 12s |
| Nashik | 6:26 AM | 6:19 PM | 11h 53m | −1m 08s |
| Panāji Muwara | 6:30 AM | 6:21 PM | 11h 51m | −1m 18s |
| Patna | 5:43 AM | 5:32 PM | 11h 49m | −1m 29s |
| Pune | 6:25 AM | 6:19 PM | 11h 54m | −1m 02s |
| Rajkot | 6:39 AM | 6:30 PM | 11h 51m | −1m 16s |
| Ranchi | 5:41 AM | 5:32 PM | 11h 51m | −1m 20s |
| Srinagar | 6:27 AM | 6:10 PM | 11h 42m | −2m 05s |
| Surat | 6:30 AM | 6:23 PM | 11h 52m | −1m 12s |
| Thane | 6:29 AM | 6:23 PM | 11h 54m | −1m 05s |
| Thiruvananthapuram | 6:10 AM | 6:11 PM | 12h 01m | −27s |
| Vadodara | 6:29 AM | 6:21 PM | 11h 51m | −1m 16s |
| Varanasi | 5:51 AM | 5:40 PM | 11h 49m | −1m 28s |
| Vijayawada | 5:58 AM | 5:53 PM | 11h 56m | −55s |
| Visakhapatnam | 5:48 AM | 5:42 PM | 11h 55m | −59s |
Indonesia
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Bali | 6:00 AM | 6:13 PM | 12h 13m | +29s |
| Jakarta | 5:35 AM | 5:46 PM | 12h 11m | +21s |
Ireland
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Dublin | 7:33 AM | 6:52 PM | 11h 19m | −4m 10s |
Israel
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Tel Aviv | 6:37 AM | 6:20 PM | 11h 44m | −1m 57s |
Italy
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Bologna | 7:17 AM | 6:48 PM | 11h 31m | −3m 03s |
| Florence | 7:17 AM | 6:49 PM | 11h 32m | −2m 58s |
| Genoa | 7:26 AM | 6:57 PM | 11h 31m | −3m 02s |
| Milan | 7:26 AM | 6:56 PM | 11h 30m | −3m 09s |
| Monta | 7:28 AM | 6:59 PM | 11h 31m | −3m 02s |
| Naples | 7:03 AM | 6:38 PM | 11h 35m | −2m 41s |
| Palermo | 7:05 AM | 6:43 PM | 11h 38m | −2m 26s |
| Rome | 7:11 AM | 6:45 PM | 11h 34m | −2m 47s |
| Turin | 7:32 AM | 7:02 PM | 11h 30m | −3m 07s |
| Venice | 7:13 AM | 6:43 PM | 11h 30m | −3m 09s |
| Verona | 7:19 AM | 6:49 PM | 11h 30m | −3m 08s |
Ivory Coast
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Koréa | 6:13 AM | 6:15 PM | 12h 02m | −22s |
Japan
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Kyoto | 5:55 AM | 5:34 PM | 11h 39m | −2m 10s |
| Tokyo | 5:39 AM | 5:18 PM | 11h 39m | −2m 13s |
Kenya
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Nairobi | 6:17 AM | 6:24 PM | 12h 07m | +5s |
Malaysia
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Kuala Lumpur | 6:59 AM | 7:03 PM | 12h 04m | −10s |
Maldives
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Maldives | 5:52 AM | 5:56 PM | 12h 04m | −13s |
Mexico
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Cabo San Lucas | 6:12 AM | 6:02 PM | 11h 50m | −1m 18s |
| Cancún | 6:39 AM | 6:31 PM | 11h 52m | −1m 11s |
| Mexico City | 6:28 AM | 6:21 PM | 11h 53m | −1m 05s |
Morocco
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Casablanca | 6:27 AM | 6:09 PM | 11h 42m | −2m 03s |
| Marrakesh | 6:28 AM | 6:11 PM | 11h 44m | −1m 54s |
New Zealand
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Auckland | 6:50 AM | 7:28 PM | 12h 39m | +2m 20s |
| Queenstown | 7:09 AM | 7:59 PM | 12h 50m | +3m 07s |
| Wellington | 6:47 AM | 7:31 PM | 12h 44m | +2m 44s |
Nigeria
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Lagos | 6:33 AM | 6:35 PM | 12h 02m | −21s |
Pakistan
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Bangalore Town | 6:25 AM | 6:14 PM | 11h 49m | −1m 25s |
Peru
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Lima | 5:48 AM | 6:04 PM | 12h 15m | +40s |
Philippines
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Manila | 5:46 AM | 5:42 PM | 11h 56m | −48s |
Poland
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Warsaw | 6:43 AM | 6:04 PM | 11h 21m | −4m 00s |
Portugal
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Lisbon | 7:36 AM | 7:13 PM | 11h 37m | −2m 29s |
| Porto | 7:35 AM | 7:09 PM | 11h 35m | −2m 43s |
Republic of Türkiye
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Ankara | 6:48 AM | 6:24 PM | 11h 36m | −2m 36s |
| Bursa | 7:03 AM | 6:39 PM | 11h 36m | −2m 37s |
| Istanbul | 7:04 AM | 6:39 PM | 11h 35m | −2m 41s |
| İzmir | 7:10 AM | 6:48 PM | 11h 38m | −2m 27s |
Romania
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Tureni | 7:28 AM | 6:57 PM | 11h 29m | −3m 17s |
Russia
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Moscow | 6:39 AM | 5:54 PM | 11h 15m | −4m 33s |
| Novosibirsk | 7:39 AM | 6:52 PM | 11h 12m | −4m 27s |
| Saint Petersburg | 7:13 AM | 6:19 PM | 11h 06m | −5m 22s |
| Yekaterinburg | 7:08 AM | 6:22 PM | 11h 13m | −4m 46s |
Saudi Arabia
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Riyadh | 5:46 AM | 5:36 PM | 11h 50m | −1m 25s |
Seychelles
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Seychelles | 6:01 AM | 6:11 PM | 12h 10m | +15s |
Singapore
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Singapore | 6:49 AM | 6:55 PM | 12h 06m | −4s |
South Africa
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Johannesburg | 5:43 AM | 6:09 PM | 12h 26m | +1m 32s |
South Korea
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Busan | 6:22 AM | 6:01 PM | 11h 39m | −2m 10s |
| Daegu | 6:24 AM | 6:02 PM | 11h 39m | −2m 14s |
| Incheon | 6:32 AM | 6:09 PM | 11h 37m | −2m 22s |
| Seoul | 6:31 AM | 6:08 PM | 11h 37m | −2m 22s |
Spain
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Alicante | 8:01 AM | 7:38 PM | 11h 38m | −2m 27s |
| Barcelona | 7:52 AM | 7:26 PM | 11h 35m | −2m 44s |
| Bilbao | 8:13 AM | 7:45 PM | 11h 32m | −2m 55s |
| Granada | 8:13 AM | 7:51 PM | 11h 39m | −2m 21s |
| Ibiza | 7:53 AM | 7:30 PM | 11h 37m | −2m 30s |
| Madrid | 8:15 AM | 7:50 PM | 11h 36m | −2m 38s |
| Málaga | 8:16 AM | 7:55 PM | 11h 39m | −2m 18s |
| Palma | 7:49 AM | 7:25 PM | 11h 36m | −2m 33s |
| Seville | 8:22 AM | 8:01 PM | 11h 39m | −2m 22s |
| Valencia | 8:01 AM | 7:37 PM | 11h 37m | −2m 33s |
| Zaragoza | 8:04 AM | 7:38 PM | 11h 34m | −2m 45s |
Sweden
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Stockholm | 7:01 AM | 6:09 PM | 11h 08m | −5m 15s |
Tanzania
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Zanzibar | 6:06 AM | 6:17 PM | 12h 11m | +20s |
Thailand
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Bangkok | 6:07 AM | 6:04 PM | 11h 57m | −45s |
| Koh Samui | 6:08 AM | 6:07 PM | 12h 00m | −31s |
| Phuket | 6:14 AM | 6:15 PM | 12h 01m | −25s |
The Netherlands
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Amsterdam | 7:48 AM | 7:08 PM | 11h 20m | −4m 01s |
United Arab Emirates
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Abu Dhabi | 6:15 AM | 6:05 PM | 11h 50m | −1m 24s |
| Ajman | 6:11 AM | 6:00 PM | 11h 49m | −1m 28s |
| Al Ain | 6:10 AM | 6:00 PM | 11h 50m | −1m 23s |
| Dubai | 6:12 AM | 6:01 PM | 11h 49m | −1m 27s |
| Sharjah city | 6:12 AM | 6:01 PM | 11h 49m | −1m 27s |
United Kingdom
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Belfast | 7:33 AM | 6:49 PM | 11h 17m | −4m 22s |
| Birmingham | 7:15 AM | 6:35 PM | 11h 20m | −4m 02s |
| Bradford | 7:15 AM | 6:33 PM | 11h 18m | −4m 14s |
| Brighton | 7:07 AM | 6:29 PM | 11h 23m | −3m 48s |
| Bristol | 7:17 AM | 6:39 PM | 11h 22m | −3m 54s |
| Cambridge | 7:07 AM | 6:27 PM | 11h 21m | −4m 00s |
| Cardiff | 7:19 AM | 6:41 PM | 11h 22m | −3m 54s |
| Coventry | 7:13 AM | 6:34 PM | 11h 20m | −4m 02s |
| Edinburgh | 7:23 AM | 6:37 PM | 11h 14m | −4m 36s |
| Glasgow | 7:27 AM | 6:42 PM | 11h 14m | −4m 35s |
| Leeds | 7:15 AM | 6:33 PM | 11h 18m | −4m 14s |
| Leicester | 7:12 AM | 6:32 PM | 11h 20m | −4m 03s |
| Liverpool | 7:20 AM | 6:39 PM | 11h 19m | −4m 11s |
| London | 7:07 AM | 6:29 PM | 11h 22m | −3m 54s |
| Manchester | 7:17 AM | 6:36 PM | 11h 19m | −4m 11s |
| Newcastle upon Tyne | 7:16 AM | 6:32 PM | 11h 16m | −4m 26s |
| Nottingham | 7:12 AM | 6:32 PM | 11h 19m | −4m 07s |
| Oxford | 7:12 AM | 6:33 PM | 11h 21m | −3m 56s |
| Sheffield | 7:14 AM | 6:33 PM | 11h 19m | −4m 10s |
| Southampton | 7:12 AM | 6:34 PM | 11h 23m | −3m 49s |
United States
| City | Sunrise | Sunset | Daylight | vs yday |
|---|---|---|---|---|
| Akaska | 7:43 AM | 7:13 PM | 11h 29m | −3m 08s |
| Albuquerque | 7:04 AM | 6:44 PM | 11h 40m | −2m 10s |
| Anchorage | 8:16 AM | 7:17 PM | 11h 01m | −5m 40s |
| Aspen | 7:07 AM | 6:43 PM | 11h 36m | −2m 31s |
| Atlanta | 7:34 AM | 7:16 PM | 11h 41m | −2m 04s |
| Austin | 7:26 AM | 7:11 PM | 11h 44m | −1m 48s |
| Baltimore | 7:06 AM | 6:42 PM | 11h 36m | −2m 32s |
| Bismarck | 7:47 AM | 7:14 PM | 11h 27m | −3m 17s |
| Boise | 7:47 AM | 7:18 PM | 11h 31m | −2m 57s |
| Boston | 6:45 AM | 6:18 PM | 11h 33m | −2m 50s |
| Buffalo | 7:17 AM | 6:49 PM | 11h 32m | −2m 52s |
| Charleston | 7:16 AM | 6:59 PM | 11h 42m | −1m 59s |
| Charlotte | 7:21 AM | 7:01 PM | 11h 40m | −2m 10s |
| Chicago | 6:51 AM | 6:25 PM | 11h 33m | −2m 46s |
| Cincinnati | 7:37 AM | 7:14 PM | 11h 36m | −2m 31s |
| Cleveland | 7:27 AM | 7:01 PM | 11h 34m | −2m 44s |
| Colorado Springs | 6:59 AM | 6:35 PM | 11h 36m | −2m 29s |
| Columbus | 7:32 AM | 7:07 PM | 11h 35m | −2m 35s |
| Dallas | 7:24 AM | 7:06 PM | 11h 42m | −1m 59s |
| Denver | 7:00 AM | 6:35 PM | 11h 35m | −2m 35s |
| Des Moines | 7:15 AM | 6:49 PM | 11h 34m | −2m 44s |
| Detroit | 7:33 AM | 7:06 PM | 11h 33m | −2m 49s |
| Fort Worth | 7:26 AM | 7:08 PM | 11h 42m | −1m 59s |
| Fresno | 6:57 AM | 6:36 PM | 11h 38m | −2m 18s |
| Honolulu | 6:23 AM | 6:15 PM | 11h 51m | −1m 12s |
| Houston | 7:17 AM | 7:02 PM | 11h 45m | −1m 46s |
| Indianapolis | 7:44 AM | 7:20 PM | 11h 36m | −2m 34s |
| Jacksonville | 7:22 AM | 7:06 PM | 11h 44m | −1m 49s |
| Kansas City | 7:18 AM | 6:54 PM | 11h 36m | −2m 30s |
| Las Vegas | 6:39 AM | 6:18 PM | 11h 39m | −2m 16s |
| Little Rock | 7:06 AM | 6:47 PM | 11h 40m | −2m 09s |
| Los Angeles | 6:50 AM | 6:31 PM | 11h 41m | −2m 05s |
| Louisville | 7:42 AM | 7:19 PM | 11h 37m | −2m 26s |
| Madison | 6:59 AM | 6:31 PM | 11h 32m | −2m 54s |
| Maui | 6:18 AM | 6:09 PM | 11h 52m | −1m 10s |
| Memphis | 6:58 AM | 6:38 PM | 11h 40m | −2m 10s |
| Miami | 7:14 AM | 7:03 PM | 11h 48m | −1m 29s |
| Milwaukee | 6:53 AM | 6:25 PM | 11h 32m | −2m 54s |
| Minneapolis | 7:16 AM | 6:45 PM | 11h 30m | −3m 05s |
| Nashville | 6:45 AM | 6:24 PM | 11h 39m | −2m 16s |
| New Orleans | 6:56 AM | 6:40 PM | 11h 45m | −1m 47s |
| New York | 6:56 AM | 6:31 PM | 11h 35m | −2m 40s |
| Oakland | 7:08 AM | 6:45 PM | 11h 37m | −2m 24s |
| Omaha | 7:24 AM | 6:58 PM | 11h 34m | −2m 43s |
| Orlando | 7:20 AM | 7:06 PM | 11h 46m | −1m 41s |
| Philadelphia | 7:00 AM | 6:36 PM | 11h 35m | −2m 35s |
| Phoenix | 6:25 AM | 6:07 PM | 11h 42m | −2m 02s |
| Pittsburgh | 7:20 AM | 6:55 PM | 11h 35m | −2m 38s |
| Portland | 7:14 AM | 6:43 PM | 11h 29m | −3m 09s |
| Providence | 6:46 AM | 6:20 PM | 11h 34m | −2m 46s |
| Pueblo | 6:57 AM | 6:34 PM | 11h 37m | −2m 26s |
| Raleigh | 7:12 AM | 6:52 PM | 11h 40m | −2m 13s |
| Richmond | 7:08 AM | 6:46 PM | 11h 38m | −2m 23s |
| Sacramento | 7:05 AM | 6:42 PM | 11h 37m | −2m 28s |
| Salt Lake City | 7:28 AM | 7:02 PM | 11h 34m | −2m 40s |
| San Antonio | 7:29 AM | 7:14 PM | 11h 45m | −1m 45s |
| San Diego | 6:45 AM | 6:27 PM | 11h 42m | −1m 59s |
| San Francisco | 7:09 AM | 6:46 PM | 11h 37m | −2m 24s |
| San Jose | 7:06 AM | 6:44 PM | 11h 38m | −2m 22s |
| Seattle | 7:14 AM | 6:40 PM | 11h 26m | −3m 24s |
| Spokane | 6:54 AM | 6:20 PM | 11h 26m | −3m 24s |
| St Louis | 7:00 AM | 6:37 PM | 11h 37m | −2m 29s |
| Switzer | 7:03 AM | 6:38 PM | 11h 35m | −2m 39s |
| Tampa | 7:24 AM | 7:11 PM | 11h 46m | −1m 38s |
| Tucson | 6:20 AM | 6:03 PM | 11h 43m | −1m 57s |
| Tulsa | 7:22 AM | 7:01 PM | 11h 39m | −2m 16s |
| Wichita | 7:28 AM | 7:06 PM | 11h 38m | −2m 23s |
Questions
How are these sunrise and sunset times calculated?
From each city's latitude and longitude using standard astronomical formulas, the same method behind almanac tables. Sunrise and sunset are the moments the top of the sun's disc meets a flat horizon, with atmospheric refraction included. Times are shown in each city's local time zone, including daylight saving time.
How accurate are they?
Within a minute or two of published almanac times for a flat, sea-level horizon. Hills, tall buildings or a high viewpoint shift what you actually see by a few minutes either way.
What are first light and last light?
Civil twilight: the sun is less than 6° below the horizon, and there is enough light outdoors to see without lamps. First light comes before sunrise and last light after sunset. Each city page lists both.
When is golden hour?
Golden hour is when the sun is low, between the horizon and 6° above it: just after sunrise and just before sunset. Its length depends on latitude and season, from about 25 minutes near the equator to well over an hour at high latitudes. Each city's page gives today's exact times.